来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 公共厕所(个) | 移动公厕 | 垃圾中转站(个) | 生活垃圾 清运量 (万吨) |
市政排水 管道长度(公里) |
城市污水处理 | 自来水供水 | 辖区年 用电量 (万千瓦时) |
居民生 活用电 (万千瓦时) |
||
城市污水日处理能力(万吨) | 城市污水年处理量 (万吨) |
日供自来水能力 (万吨) |
年供自来水总量 (万吨) |
||||||||
1998 | 7.5 | 1790 | 34800 | ||||||||
1999 | 7.7 | 1869 | 38900 | ||||||||
2000 | 15.7 | 2043 | 40000 | ||||||||
2001 | 15.7 | 2078 | 46017 | 5641 | |||||||
2002 | 16 | 18 | 15.7 | 2208 | 52053 | 6697 | |||||
2003 | 16 | 19 | 6.26 | 8 | 925 | 15.7 | 2251 | 56787 | 7870 | ||
2004 | 16 | 19 | 6.60 | 78.6 | 12 | 968 | 15.7 | 2272 | 63364 | 9329 | |
2005 | 21 | 4 | 23 | 7.02 | 123.0 | 12 | 1059 | 15.7 | 2207 | 64841 | 9943 |
2006 | 23 | 4 | 14 | 6.88 | 164.3 | 12 | 1888 | 15.7 | 2161 | 68371 | 11100 |
2007 | 23 | 4 | 18 | 7.16 | 214.6 | 12 | 2335 | 15.7 | 2348 | 76958 | 12745 |
2008 | 24 | 4 | 18 | 6.66 | 216.7 | 12 | 2389 | 15.5 | 2511 | 77503 | 13854 |
2009 | 24 | 4 | 18 | 7.01 | 222.5 | 12 | 2417 | 15.5 | 2586 | 73540 | 14890 |
2010 | 27 | 5 | 22 | 7.86 | 236.0 | 12 | 2070 | 15.5 | 2514 | 80926 | 16111 |
2011 | 31 | 9 | 22 | 7.86 | 251.7 | 14 | 2596 | 17.5 | 2892 | 85493 | 17689 |
2012 | 35 | 9 | 22 | 7.26 | 253.0 | 14 | 2605 | 17.5 | 2795 | 90779 | 19246 |
2013 | 38 | 9 | 22 | 7.23 | 256.0 | 14 | 2725 | 17.5 | 2690 | 90719 | 19958 |
2014 | 39 | 9 | 18 | 7.30 | 243.0 | 13 | 3390 | 17.5 | 2848 | 93554 | 22887 |
2015 | 46 | 13 | 20 | 7.50 | 243.1 | 13 | 2866 | 17.5 | 2848 | 95517 | 23624 |
2016 | 44 | 13 | 18 | 8.30 | 242.7 | 13 | 3402 | 13.8 | 2779 | 100999 | 23591 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页